mFund Product Issuer Announcements
As a Product Issuer, Equity Trustees has reporting obligations under the ASX Operating Rules (10A.4.2).
This website is intended for non-U.S. domiciled investors only. Equity Trustees Limited ABN 46 004 031 298, AFSL 240975 is the product issuer.
| Fund Manager Name | mFund | ASX Code | Monthly Redemption Notice | Quarter End Net Asset Value (AUD) |
|---|---|---|---|---|
| Alexander Funds Management Pty Ltd | Alexander Credit Income Fund | AAF01 | View | $106.7m |
| Allan Gray Australia Pty Limited | Allan Gray Australia Equity Fund - Class A | AQY01 | View | $1.6b |
| Allan Gray Australia Pty Limited | Allan Gray Australia Stable Fund | AQY02 | View | $313.4m |
| Allan Gray Australia Pty Limited | Allan Gray Australia Balance Fund | AQY03 | View | $93.9m |
| Alpha Fund Managers | Alpha Diversified Income Fund | IWM01 | View | $23m |
| Alpha Fund Managers | Alpha Infrastructure Fund | IWM02 | View | $9.3m |
| Alpha Fund Managers | Alpha Australian Blue Chip Fund | IWM03 | View | $25.7m |
| Alpha Fund Managers | Alpha Property Securities Fund | IWM04 |
Last updated: 2 April 2025



